2021/11/21 17:08, 福井县冲, 2.5, 1 . 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间. 2021/11/21 17:19, 石川县能登地方, 2.5, 1, 2021/11/21 17:21.
2021/11/21 17:19, 石川县能登地方, 2.5, 1, 2021/11/21 17:21. 2021/11/21 17:08, 福井县冲, 2.5, 1 . 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间.
2021/11/21 17:08, 福井县冲, 2.5, 1 .
2021/11/21 17:08, 福井县冲, 2.5, 1 . 2021/11/21 17:19, 石川县能登地方, 2.5, 1, 2021/11/21 17:21. 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间.
2021/11/21 17:19, 石川县能登地方, 2.5, 1, 2021/11/21 17:21. 2021/11/21 17:08, 福井县冲, 2.5, 1 . 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间.
2021/11/21 17:19, 石川县能登地方, 2.5, 1, 2021/11/21 17:21. 2021/11/21 17:08, 福井县冲, 2.5, 1 . 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间.
2021/11/21 17:08, 福井县冲, 2.5, 1 .
2021/11/21 17:08, 福井县冲, 2.5, 1 . 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间. 2021/11/21 17:19, 石川县能登地方, 2.5, 1, 2021/11/21 17:21.
地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间. 2021/11/21 17:08, 福井县冲, 2.5, 1 . 2021/11/21 17:19, 石川县能登地方, 2.5, 1, 2021/11/21 17:21.
2021/11/21 17:08, 福井县冲, 2.5, 1 . 2021/11/21 17:19, 石川县能登地方, 2.5, 1, 2021/11/21 17:21. 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间.
地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间.
2021/11/21 17:19, 石川县能登地方, 2.5, 1, 2021/11/21 17:21. 2021/11/21 17:08, 福井县冲, 2.5, 1 . 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间.
地震 / ä¸çã«ãã'ãè¿'å¹´ã®å·¨å¤§æ´¥æ³¢ç½å®³ - 2021/11/21 17:08, 福井县冲, 2.5, 1 .. 2021/11/21 17:19, 石川县能登地方, 2.5, 1, 2021/11/21 17:21. 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间. 2021/11/21 17:08, 福井县冲, 2.5, 1 .